HARGA MOBIL HONDA ISTANA CARINDO5/25/2017 |
|
PURWOKERTO |
|
Keterangan Lebih Lengkap Hubungi Iwan : 085227403059 |
SATYA S | MT | Rp 140.000.000 | |
SATYA E | MT | Rp 145.000.000 | |
SATYA E | AT | Rp 160.000.000 | |
BRIO RS | MT | Rp 171.500.000 | |
BRIO RS | AT | Rp 186.500.000 | |
HONDA All New JAZZ
![]() |
|||
S | MT | Rp 243.000.000 | |
S | AT | Rp 253.000.000 | |
RS | MT | Rp 273.000.000 | |
RS | AT | Rp 283.000.000 | |
HONDA New CITY
![]() |
S | MT | Rp |
S | AT | Rp | |
E | MT | Rp 325.500.000 | |
E | AT | Rp 336.000.000 | |
ES | AT | Rp 350.000.000 | |
S | AT | Rp 417.000.000 | |
1.5 ES Turbo | AT | Rp 496.000.000 | |
1.5 Prestige | AT | Rp 501.000.000 | |
HONDA All New CR-V
![]() |
2.0 | MT | Rp 448.000.000 |
1.5 Turbo | AT | Rp 483.000.000 | |
1.5 Prestige | AT | Rp 524.000.000 | |
HONDA ODYSSEY
![]() |
|||
2.4 Perstige | AT | Rp 739.000.000 | |
HONDA CR-Z
![]() |
|||
Normal Color | CVT | Rp 549.000.000 | |
Two Tone | CVT | Rp 663.000.000 | |
HONDA All New ACCORD
![]() |
|||
2.4 VTI-L | AT | Rp 663.000.000 | |
HONDA MOBILIO
![]() |
S | MT | Rp 199.300.000 |
E | MT | Rp 219.800.000 | |
E | AT | Rp 230.000.000 | |
RS | MT | Rp 243.000.000 | |
RS | AT | Rp 253.750.000 | |
HONDA HR-V
![]() |
|||
S | MT | Rp 283.500.000 | |
S | AT | Rp 293.500.000 | |
E | AT | Rp 317.500.000 | |
1.8 Prestige | AT | Rp 390.000.000 | |
1.8 Prestige 2 T | AT | Rp 391.500.000 | |
S | MT | Rp 243.500.000 | |
E | MT | Rp 253.500.000 | |
E | AT | Rp 263.500.000 | |
E PRESTIGE | AT | Rp 279.000.000 |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dahulu (Harga Tidak Mengikat) |
* Berlaku mulai 01 Januari 2018 sampai pemberitahuan lebih lanjut |
* Harga OTR (On The Road) di atas untuk Kepemilikan Mobil Pertama. |